لبنان | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
حجم المساحة المزروعة | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 363 | 291 | 29 | 43 | 363 | 2 | 1 | 6 | 354 |
من 1 الى 2 | 13,987 | 11,812 | 667 | 1,508 | 13,987 | 126 | 64 | 178 | 13,619 |
من 2 الى 5 | 59,075 | 48,140 | 2,333 | 8,602 | 59,071 | 737 | 438 | 1,443 | 56,453 |
من 5 الى 10 | 87,505 | 67,324 | 3,519 | 16,663 | 87,492 | 1,797 | 966 | 3,765 | 80,965 |
من 10 الى 20 | 132,925 | 95,598 | 7,508 | 29,819 | 132,925 | 4,780 | 2,974 | 7,976 | 117,195 |
من 20 الى 40 | 150,415 | 96,043 | 15,675 | 38,697 | 150,415 | 9,210 | 5,336 | 11,882 | 123,987 |
من 40 الى 60 | 94,638 | 53,168 | 14,683 | 26,786 | 94,638 | 7,690 | 4,837 | 9,981 | 72,129 |
من 60 الى 80 | 68,102 | 33,309 | 13,594 | 21,198 | 68,102 | 5,548 | 3,652 | 7,117 | 51,785 |
من 80 الى 100 | 41,537 | 19,909 | 10,425 | 11,204 | 41,537 | 3,127 | 3,265 | 4,819 | 30,326 |
من 100 الى 150 | 94,216 | 37,353 | 28,420 | 28,442 | 94,216 | 8,769 | 8,435 | 11,602 | 65,410 |
من 150 الى 200 | 54,884 | 18,631 | 19,003 | 17,249 | 54,884 | 4,883 | 7,410 | 6,971 | 35,621 |
من 200 الى 500 | 157,076 | 46,885 | 66,128 | 44,063 | 157,076 | 12,049 | 18,039 | 23,274 | 103,714 |
اكثر من 500 | 174,825 | 30,851 | 100,471 | 43,503 | 174,825 | 15,912 | 21,368 | 33,890 | 103,655 |
المجموع | 1,129,547 | 559,315 | 282,454 | 287,778 | 1,129,530 | 74,630 | 76,784 | 122,903 | 855,213 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |